Claude-Robillard Sport Facility - Site License      2018-02-11 - 3:45 PM
  Championnat Canadien en salle Hershey 2018 - 2018-02-10 to 2018-02-11  
                    Complexe Sportif Claude Robillard                    
 
Epreuve 34  Homme 60 Metres Course Youth
================================================================         
    National: $  6.73  2012-02-05  Brandon Bobb                          
Championship: %  7.11  2014-03-15  Daiten Rhone, Project Athl            
    Nom                    Annee Equipe                 Prelims          
================================================================         
Vague  1 Prem                                                            
  1 Généreux, Joakim          01 Kilomaîtres               7.16Q         
  2 Brookes, Zion             02 The Gazelles              7.25Q         
  3 Johnson, Erik             01 Etobicoke TR              7.45          
  4 Sharpe, Max               01 Edmonton Roy              7.47  7.461   
  5 Soucy, Nathan             01 Filoup                    7.47  7.465   
  6 Deslauriers, Marc Antoin  02 Montreal Tra              7.57          
  7 Pasquini, Nicholas        01 York Univers              8.32          
Vague  2 Prem                                                            
  1 Henri, Jordan             01 A.S.E.A.                % 6.95Q         
  2 Damphousse, Luc           01 Enduromax                 7.33Q         
  3 Tshikuna, Randy           01 Hamilton Oly              7.37q         
  4 Thorne, Craig             01 Saint John T              7.40q         
  5 Giddings, Daniel          01 The Gazelles              7.73          
  6 Chung, Owen               01 York Univers              7.93          
 -- Meay, Shemar              01 Etobicoke TR                DQ  162.7   
Vague  3 Prem                                                            
  1 Misener-Daley, Myles      01 Hamilton Oly            % 7.03Q         
  2 Sheriff, Javon            01 Etobicoke TR              7.22Q         
  3 Owusu, Joshua             01 Etobicoke TR              7.48          
  4 Pineda, Nathan            02 Invictus Ath              7.49          
  5 Arase, Solomon            02 Etobicoke TR              7.64          
  6 Kayembe, Ariel            01 Edmonton Roy              7.72          
  7 Tran, Nathan              01 Vainqueurs Plus           8.13          
  8 Machado, Mateaus          02 Invictus Ath              8.26          
===================================================================      
    National: $  6.73  2012-02-05  Brandon Bobb                          
Championship: %  7.11  2014-03-15  Daiten Rhone, Project Athl            
    Nom                    Annee Equipe                 Prelims  H#      
===================================================================      
Prem                                                                     
  1 Henri, Jordan             01 A.S.E.A.                % 6.95Q  2      
  2 Misener-Daley, Myles      01 Hamilton Oly            % 7.03Q  3      
  3 Généreux, Joakim          01 Kilomaîtres               7.16Q  1      
  4 Sheriff, Javon            01 Etobicoke TR              7.22Q  3      
  5 Brookes, Zion             02 The Gazelles              7.25Q  1      
  6 Damphousse, Luc           01 Enduromax                 7.33Q  2      
  7 Tshikuna, Randy           01 Hamilton Oly              7.37q  2      
  8 Thorne, Craig             01 Saint John T              7.40q  2      
  9 Johnson, Erik             01 Etobicoke TR              7.45   1      
 10 Sharpe, Max               01 Edmonton Roy              7.47   1 7.461
 11 Soucy, Nathan             01 Filoup                    7.47   1 7.465
 12 Owusu, Joshua             01 Etobicoke TR              7.48   3      
 13 Pineda, Nathan            02 Invictus Ath              7.49   3      
 14 Deslauriers, Marc Antoin  02 Montreal Tra              7.57   1      
 15 Arase, Solomon            02 Etobicoke TR              7.64   3      
 16 Kayembe, Ariel            01 Edmonton Roy              7.72   3      
 17 Giddings, Daniel          01 The Gazelles              7.73   2      
 18 Chung, Owen               01 York Univers              7.93   2      
 19 Tran, Nathan              01 Vainqueurs Plus           8.13   3      
 20 Machado, Mateaus          02 Invictus Ath              8.26   3      
 21 Pasquini, Nicholas        01 York Univers              8.32   1      
 -- Meay, Shemar              01 Etobicoke TR                DQ   2 162.7